Crafted with precision and innovation, SAPPHIRE HT Zirconia Blocks redefine the boundaries of dental restoration. Their exceptional translucency allows for enhanced light transmission, resulting in restorations that boast a remarkably natural appearance.
Being especially ideal for anterior restorations where esthetics reign supreme, these super translucent zirconia blocks seamlessly blend with surrounding dentition, ensuring harmonious smiles that radiate confidence.
Designed to meet almost all prosthetic needs, SAPPHIRE HT Zirconia Blocks offer outstanding results that exceed expectations with a unique translucency as well as superior physical strength.
With a perfect match to all VITA®* shades and outstanding aging performance, SAPPHIRE HT Zirconia Blocks guarantee flawless restorations every time.
Experience the pinnacle of material strength through optimized tetragonal phase content, ensuring durability and longevity for every
Technical Property | Unit | Value | Test Method |
Sintered Density | g/cm3 | ≧6.04 | Archimedes Method |
Bending Strength | MPa | 1300 ± 50 | 3-Point Bending ISO 6872 |
Translucency | % | ≧46-48 | Spectrophotometer (T=p/p0) |
Coefficient of Thermal Expansion | K-1 | 10.5x10-6 | ASTM Test Method E 289 |
COLOR: WHITE | |
UTS1072 | SAPPHIRE HT WHITE 12mm |
UTS1073 | SAPPHIRE HT WHITE 14mm |
UTS1074 | SAPPHIRE HT WHITE 16mm |
UTS1075 | SAPPHIRE HT WHITE 18mm |
UTS1076 | SAPPHIRE HT WHITE 20mm |
UTS1077 | SAPPHIRE HT WHITE 22mm |
UTS1078 | SAPPHIRE HT WHITE 25mm |
COLOR: A1 | |
UTS1079 | SAPPHIRE - HT A1 12mm |
UTS1080 | SAPPHIRE - HT A1 14mm |
UTS1081 | SAPPHIRE - HT A1 16mm |
UTS1082 | SAPPHIRE - HT A1 18mm |
UTS1083 | SAPPHIRE - HT A1 20mm |
UTS1084 | SAPPHIRE - HT A1 22mm |
UTS1085 | SAPPHIRE - HT A1 25mm |
COLOR: A2 | |
UTS1086 | SAPPHIRE - HT A2 12mm |
UTS1087 | SAPPHIRE - HT A2 14mm |
UTS1088 | SAPPHIRE - HT A2 16mm |
UTS1089 | SAPPHIRE - HT A2 18mm |
UTS1090 | SAPPHIRE - HT A2 20mm |
UTS1091 | SAPPHIRE - HT A2 22mm |
UTS1092 | SAPPHIRE - HT A2 25mm |
COLOR: A3 | |
UTS1093 | SAPPHIRE - HT A3 12mm |
UTS1094 | SAPPHIRE - HT A3 14mm |
UTS1095 | SAPPHIRE - HT A3 16mm |
UTS1096 | SAPPHIRE - HT A3 18mm |
UTS1097 | SAPPHIRE - HT A3 20mm |
UTS1098 | SAPPHIRE - HT A3 22mm |
UTS1099 | SAPPHIRE - HT A3 25mm |
COLOR: A3.5 | |
UTS1100 | SAPPHIRE - HT A3.5 12mm |
UTS1101 | SAPPHIRE - HT A3.5 14mm |
UTS1102 | SAPPHIRE - HT A3.5 16mm |
UTS1103 | SAPPHIRE - HT A3.5 18mm |
UTS1104 | SAPPHIRE - HT A3.5 20mm |
UTS1105 | SAPPHIRE - HT A3.5 22mm |
UTS1106 | SAPPHIRE - HT A3.5 25mm |
COLOR: B1 | |
UTS1107 | SAPPHIRE - HT B1 12mm |
UTS1108 | SAPPHIRE - HT B1 14mm |
UTS1109 | SAPPHIRE - HT B1 16mm |
UTS1110 | SAPPHIRE - HT B1 18mm |
UTS1111 | SAPPHIRE - HT B1 20mm |
UTS1112 | SAPPHIRE - HT B1 22mm |
UTS1113 | SAPPHIRE - HT B1 25mm |
COLOR: B2 | |
UTS1114 | SAPPHIRE - HT B2 12mm |
UTS1115 | SAPPHIRE - HT B2 14mm |
UTS1116 | SAPPHIRE - HT B2 16mm |
UTS1117 | SAPPHIRE - HT B2 18mm |
UTS1118 | SAPPHIRE - HT B2 20mm |
UTS1119 | SAPPHIRE - HT B2 22mm |
UTS1120 | SAPPHIRE - HT B2 25mm |
COLOR: B3 | |
UTS1121 | SAPPHIRE - HT B3 12mm |
UTS1122 | SAPPHIRE - HT B3 14mm |
UTS1123 | SAPPHIRE - HT B3 16mm |
UTS1124 | SAPPHIRE - HT B3 18mm |
UTS1125 | SAPPHIRE - HT B3 20mm |
UTS1126 | SAPPHIRE - HT B3 22mm |
UTS1127 | SAPPHIRE - HT B3 25mm |
COLOR: C1 | |
UTS1128 | SAPPHIRE - HT C1 12mm |
UTS1129 | SAPPHIRE - HT C1 14mm |
UTS1130 | SAPPHIRE - HT C1 16mm |
UTS1131 | SAPPHIRE - HT C1 18mm |
UTS1132 | SAPPHIRE - HT C1 20mm |
UTS1133 | SAPPHIRE - HT C1 22mm |
UTS1134 | SAPPHIRE - HT C1 25mm |
COLOR: C2 | |
UTS1135 | SAPPHIRE - HT C2 12mm |
UTS1136 | SAPPHIRE - HT C2 14mm |
UTS1137 | SAPPHIRE - HT C2 16mm |
UTS1138 | SAPPHIRE - HT C2 18mm |
UTS1139 | SAPPHIRE - HT C2 20mm |
UTS1140 | SAPPHIRE - HT C2 22mm |
UTS1141 | SAPPHIRE - HT C2 25mm |
COLOR: C3 | |
UTS1142 | SAPPHIRE - HT C3 12mm |
UTS1143 | SAPPHIRE - HT C3 14mm |
UTS1144 | SAPPHIRE - HT C3 16mm |
UTS1145 | SAPPHIRE - HT C3 18mm |
UTS1146 | SAPPHIRE - HT C3 20mm |
UTS1147 | SAPPHIRE - HT C3 22mm |
UTS1148 | SAPPHIRE - HT C3 25mm |
COLOR: D2 | |
UTS1149 | SAPPHIRE - HT D2 12mm |
UTS1150 | SAPPHIRE - HT D2 14mm |
UTS1151 | SAPPHIRE - HT D2 16mm |
UTS1152 | SAPPHIRE - HT D2 18mm |
UTS1153 | SAPPHIRE - HT D2 20mm |
UTS1154 | SAPPHIRE - HT D2 22mm |
UTS1155 | SAPPHIRE - HT D2 25mm |
COLOR: D3 | |
UTS1156 | SAPPHIRE - HT D3 12mm |
UTS1157 | SAPPHIRE - HT D3 14mm |
UTS1158 | SAPPHIRE - HT D3 16mm |
UTS1159 | SAPPHIRE - HT D3 18mm |
UTS1160 | SAPPHIRE - HT D3 20mm |
UTS1161 | SAPPHIRE - HT D3 22mm |
UTS1162 | SAPPHIRE - HT D3 25mm |